產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣缸 > SMC氣缸 > MBB63-260Z常用SMC氣缸

簡要描述:常用SMC氣缸MBB63-260ZMB-Z 系列 氣缸/標(biāo)準(zhǔn)型 單桿雙作用●由于缸蓋形狀的改變,重量大減輕10%●設(shè)定了桿端安裝件、或擺動腳座安裝件的型號 (省去了分別訂購氣缸和支件的時(shí)間)●帶磁性開關(guān) (MDB-Z系列: MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
產(chǎn)品廠地:上海
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-12-23
訪 問 量:1433相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥,綜合 |
常用SMC氣缸MBB63-260Z
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 內(nèi)置磁環(huán) | - | 無內(nèi)置磁環(huán) |
| 安裝方式 | B | 基本型 |
| 缸徑 | 63 | 缸徑 63mm |
| 通口螺紋的種類 | - | Rc |
| 氣缸行程 | 260 | 260 |
| 氣缸追記號 | - | 無防護(hù)套,氣緩沖 |
| 行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無 |
| 雙行程標(biāo)記 | - | 無雙行程標(biāo)記 |
| 氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
| 氣缸追記號2 | - | 無防護(hù)套,氣緩沖 |
| 附件1 | - | 無 |
| 附件2 | - | 無 |
| 磁性開關(guān)型號 | - | 無磁性開關(guān) |
| 磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無 |
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
常用SMC氣缸MBB63-260Z
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口徑 | 3/8 |
| 形式 | 氣壓式 |
| 動作方式 | 單桿雙作用 |
| 桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
| 桿端螺紋的種類 | M |
| 桿端螺紋尺寸 | M18X1.5 |
| 低使用壓力 | 0.05 |
| 大使用壓力 | 1.0 |
| 保證耐壓力 | 1.5 |
| 環(huán)境溫度 | -10℃~70℃ |
| 給油 | 不給油 |
| 使用活塞速度 | 50~1000 |
| 桿側(cè)缸蓋材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
| 無桿側(cè)缸蓋材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
| 缸筒材質(zhì) | 鋁合金 |
| 活塞桿材質(zhì) | 碳鋼 |
| 活塞材質(zhì) | 鋁合金 |
| 緩沖墊材質(zhì) | 聚氨酯 |
| 桿端螺母材質(zhì) | 軋輥鋼 |
| 活塞桿直徑 | 20 |
| 0.2MPa理論推力IN | 560 |
| 0.3MPa理論推力IN | 840 |
| 0.4MPa理論推力IN | 1120 |
| 0.5MPa理論推力IN | 1400 |
| 0.6MPa理論推力IN | 1680 |
| 0.7MPa理論推力IN | 1960 |
| 0.8MPa理論推力IN | 2240 |
| 0.9MPa理論推力IN | 2520 |
| 1.0MPa理論推力IN | 2800 |
| 0.2MPa理論推力OUT | 624 |
| 0.3MPa理論推力OUT | 936 |
| 0.4MPa理論推力OUT | 1250 |
| 0.5MPa理論推力OUT | 1560 |
| 0.6MPa理論推力OUT | 1870 |
| 0.7MPa理論推力OUT | 2180 |
| 0.8MPa理論推力OUT | 2500 |
| 0.9MPa理論推力OUT | 2810 |
| 1.0MPa理論推力OUT | 3120 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信