產品中心

詳細介紹
| 品牌 | SMC/日本 | 流動方向 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 3C閥門類別 | 工業 | 應用領域 | 食品/農產品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥,綜合 |
SMC電磁閥VEX3902-205DZ-B
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主體尺寸 | 90 | 90 |
| 操作方式 | 2 | 內部先導電磁型 |
| 接管口徑 | 20 | 1(P):2;2(A):2;3(R):2 |
| 螺紋的種類 | - | Rc |
| 額定電壓 | 5 | DC24V |
| 導線引出方式 | D | DIN型插座式 帶插座 |
| 指示燈·過電壓保護回路 | Z | 帶指示燈及過電壓保護回路 |
| 可選項 | B | 有托架 |
SMC電磁閥VEX3902-205DZ-B
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 使用流體 | 空氣 |
| 形式 | 單體閥 |
| 配管種類 | 直接配管型 |
| 先導方式 | 內部先導式 |
| P,R通口接管口徑 | P通口:1 1/2,R通口:2 |
| 手動操作 | 非鎖定推壓式 |
| 最大使用壓力 | 0.9 |
| 最小使用壓力 | 0.2 |
| 最大動作頻率 | 3 |
| 響應時間 | 60 |
| 消耗功率 | 2.1 |
| 環境溫度及使用流體溫度 | 0~50℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| C值(P→A) | 33 |
| C值(A→P) | 33 |
| C值(R→A) | 33 |
| C值(A→R) | 33 |
產品咨詢
關注微信